Štedljiva sijalica
2u - Ø12
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 2003 | 11 | 550 | 2700-6500 | 148 | E14 | 5000-8000 |
| 2003 | 13 | 650 | 2700-6500 | 168 | E14 | 5000-8000 |
| 2003 | 15 | 750 | 2700-6500 | 183 | E14 | 5000-8000 |
Štedljiva sijalica
(3u -ø12 )
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 3014 | 7 | 350 | 2700-6500 | 113 | E27 | 5000-8000 |
| 3014 | 9 | 450 | 2700-6500 | 123 | E27 | 5000-8000 |
| 3014 | 11 | 550 | 2700-6500 | 133 | E27 | 5000-8000 |
| 3014 | 13 | 650 | 2700-6500 | 138 | E27 | 5000-8000 |
| 3014 | 15 | 750 | 2700-6500 | 148-154 | E27 | 5000-8000 |
| 3014 | 20 | 1000 | 2700-6500 | 165 | E27 | 5000-8000 |
| 3014 | 25 | 1250 | 2700-6500 | 174 | E27 | 5000-8000 |
| 3014 | 36 | 1800 | 2700-6500 | 190 | E27 | 5000-8000 |
Štedljiva sijalica
spiralna ø12
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 5012 | 9 | 450 | 2700-6500 | 114 | E27 | 5000-8000 |
| 5012 | 11 | 550 | 2700-6500 | 121 | E27 | 5000-8000 |
| 5012 | 13 | 650 | 2700-6500 | 126 | E27 | 5000-8000 |
| 5012 | 15 | 750 | 2700-6500 | 140 | E27 | 5000-8000 |
| 5007 | 20 | 1000 | 2700-6500 | 150 | E27 | 5000-8000 |
| 5007 | 25 | 1250 | 2700-6500 | 162 | E27 | 5000-8000 |
| 5007 | 30 | 1500 | 2700-6500 | 158 | E27 | 5000-8000 |
Stedljiva sijalica
4U ø12
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 4001-1 | 15 | 750 | 2700-6500 | 122/134 | E14/ E27 | 5000-8000 |
| 4001-1 | 20 | 1000 | 2700-6500 | 149 | E27 | 5000-8000 |
| 4001-1 | 25 | 1250 | 2700-6500 | 162 | E27 | 5000-8000 |
Stedljiva sijalica
spiralna ø12
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 5009 | 9 | 450 | 2700-6500 | 104 | E27 | 5000-8000 |
| 5009 | 11 | 550 | 2700-6500 | 112 | E27 | 5000-8000 |
| 5009 | 13 | 650 | 2700-6500 | 122 | E27 | 5000-8000 |
| 5010 | 20 | 1000 | 2700-6500 | 130 | E27 | 5000-8000 |
| 5010 | 25 | 1300 | 2700-6500 | 140 | E27 | 5000-8000 |
| 5011 | 26 | 1350 | 2700-6500 | 142 | E27 | 5000-8000 |
Stedljiva sijalica
4U Ø12
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vel(h) |
| 4001-2 | 15 | 750 | 2700-6500 | 134 | E27/E14 | 5000-8000 |
| 4001-2 | 20 | 1000 | 2700-6500 | 149 | E27 | 5000-8000 |
| 4001-2 | 25 | 1250 | 2700-6500 | 162 | E27 | 5000-8000 |
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 6005 | 9 | 450 | 2700-6500 | 130/130 | E14/E27 | 5000-8000 |
| 6005 | 11 | 535Lm | 2700-6500 | 125 | E14 | 5000-8000 |
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 6016 | 9 | 450 | 2700-6500 | 120/120 | E14/E27 | 5000-8000 |
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 7005 | 7 | 300 | 2700-6500 | 110 | E14 | 5000-8000 |
| 7007 | 11 | 500 | 2700-6500 | 110 | E27 | 5000-8000 |
GBL-U
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 6004 | 25 | 1400Lm |
2700-6500 | 190 | E27 | 5000-8000 |
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 5201 | 15 | 750Lm |
2700-6500 | 190 | E27 | 5000-8000 |
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| 5201 | 11 | 550Lm |
2700-6500 | 90 | E14 | 5000-8000 |
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| GU 10 |
7 | 160Lm |
2700-6500 | GU 10 |
5000-8000 |
| Model |
Snaga(W) | Lumen(Lm) | Temp.boje(K) | Duzina(mm) | Grlo | Radni vek(h) |
| GU 10 |
9 | 360Lm |
2700-6500 | 70 | GU 10 |
5000-8000 |

